
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
램스 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 2 | 6 | |||||
KIA | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | - | - | 10 | 14 | 4 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.23 (수) | 05:51 | 독고탁야구장 | 램스 7 VS 10 KIA | 경기종료 | - |
램스 | 팀명 | KIA |
---|---|---|
박수영 (1회) 김철 (4회) | 2루타 | 이민규 (4회) 이종원 (4회) 이민규 (5회) |
도루 | 공병성 (1회) 이민규 (1회) | |
병살타 | 조현상 (1회) 김기남 (2회) | |
심판 : |

램스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최승현 (77) | CF | 4구,주자아웃 | 4구 | 사구,주자아웃 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한태윤 (28) | C | 투땅 | 1땅 | 1실 | 3비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김대일 (48) | P | 좌안 | 유비 | 중안 | 투안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 정용수 (49) | 1B | 4구 | 3땅 | 삼진 | 3실 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김철 (36) | RF | 4구 | 중안 | 좌2 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
6 | 박수영 (3) | 3B | 좌2 | 좌안,주자아웃 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 오태수 (99) | SS | 삼진 | 투땅,주자아웃 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박창용 (99) | 2B | 좌비 | 유실 | 1파 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 한상현 (3) | LF | 1실 | 2안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
10 | 권정상 (7) | DH | 우안 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
11 | 용병1(램스) (00) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 35 | 29 | 9 | 6 | 7 | 0 | 0.310 |
KIA 타자성적
KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박영록 (47) | 1B | 사구 | 좌안 | 3땅 | 1땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이민규 (77) | CF | 좌안,도루 | 좌안 | 좌2 | 좌2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
3 | 조현상 (25) | SS | 병살 | 중안 | 중안 | 중안,주자아웃 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 공병성 (707) | P | 4구,도루 | 우안 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 김기남 (53) | C | 4구 | 병살 | 중안,주자아웃 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 이승규 (8) | LF | 3땅 | 중비 | 유땅,주자아웃 | 2땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 이신아 (52) | RF | 1실 | 중안,주자아웃 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 이종원 (36) | 2B | 4구 | 2실 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 김호천 (85) | 3B | 삼진 | 유땅 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 33 | 28 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0.500 |

램스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김대일 (48) | 선발 | 패 | 4.1 | 29 | 0 | 24 | 12 | 0 | 5 | 1 | 10 | 9 | 14.54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 권정상 (7) | 구원 | 0.2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Total | 5.0 | 33 | 0 | 28 | 14 | 0 | 5 | 1 | 10 | 9 | 12.60 |
KIA 투수성적