
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
KIA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 12 | 1 | 10 | |||||
장비 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 12 | 2 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.01 (목) | 05:45 | 독고탁야구장 | KIA 11 VS 10 장비 | 경기종료 | - |
KIA | 팀명 | 장비 |
---|---|---|
3루타 | 이병엽 (1회) | |
김기남 (5회) | 2루타 | 박정빈 (1회) 배범준 (1회) 배범준 (6회) 백종현 (6회) |
조현상 (7회) | 병살타 | |
심판 : |

KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이종원 (36) | RF | 유안,주자아웃 | 유비 | 중안 | 3땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조현상 (25) | 3B | 2땅 | 우안 | 중안 | 3실 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.400 | ||||||||
3 | 김지상 (79) | 2B | 우안,주자아웃 | 유비 | 3안 | 중비 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 공병성 (707) | P | 2땅 | 좌안 | 유직 | 4구 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 박영록 (47) | 1B | 유땅 | 4구,주자아웃 | 4구 | 유안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
6 | 김호천 (85) | CF | 유실 | 유땅 | 좌비 | 중희비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 김기남 (53) | C | 사구 | 좌안 | 좌2 | 4구 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||
8 | 이승규 (8) | LF | 우비 | 2땅 | 유안 | 4구 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 | 이민규 (77) | SS | 사구 | 중비 | 4구,주자아웃 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
10 | 용병2(KIA) (00) | DH | 좌희비 | 3땅 | 3땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 44 | 32 | 12 | 10 | 11 | 0 | 0.375 |
장비 타자성적
장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백종현 (37) | CF | 좌안 | 유땅 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정빈 (23) | LF | 좌2 | 중비 | 우희비 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 배범준 (42) | SS | 좌2 | 중비 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 유재욱 (20) | C | 좌안 | 투땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
4 | 김선오 (53) | C | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
5 | 이병엽 (4) | RF | 중3 | 2땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
6 | 강정식 (1) | DH | 좌안,주자아웃 | 좌안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
7 | 오진원 (27) | 3B | 유직 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 정동석 (18) | 2B | 3땅 | 3땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 심병보 (18) | DH | 2땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 정대현 (65) | 1B | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 김상규 (6) | DH | 3비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 황태운 (43) | P | 좌안 | 3실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
Total | 35 | 33 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0.364 |

KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 공병성 (707) | 선발 | 승 | 6.0 | 32 | 0 | 30 | 12 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이종원 (36) | 구원 | 세이브 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 7.0 | 35 | 0 | 33 | 12 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 6.00 |
장비 투수성적