
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
KIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 17 | 1 | 4 | |||||
램스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.14 (수) | 05:30 | 독고탁야구장 | KIA 16 VS 4 램스 | 경기종료 | - |
KIA | 팀명 | 램스 |
---|---|---|
김호천 (2회) 김기남 (6회) 박영록 (6회) 조성준 (6회) 이승규 (7회) | 2루타 | 장준봉 (1회) 정용수 (1회) 한상현 (1회) |
박영록 (1회) | 도루 | |
박영록 (5회) | 견제사 | |
폭투 | 장준봉 | |
심판 : |

KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김기남 (53) | C | 좌안 삼진 | 4구 | 좌안 우2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0.600 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 조성준 (1) | 2B | 2안 | 좌비 | 유땅 | 좌안 우2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
3 | 김호천 (85) | 3B | 중안 | 좌2 | 3땅 | 좌안 중안 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.800 | ||||||||
4 | 공병성 (707) | P | 유실 | 3실 | 삼진 | 3안 4구 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 조현상 (25) | SS | 유실 | 투인플 | 1직 | 중비 투땅 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 양성철 (51) | CF | 1땅 | 유비 | 중비 | 중안 유비 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | ||||||||
7 | 이승규 (8) | LF | 중안,주자아웃 | 유실,포일 | 유땅 | 중안 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.600 | ||||||||
8 | 박영록 (47) | 1B | 3땅,도루 | 삼진 | 2실,폭투,2루견제사 | 좌2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||||
9 | 문영길 (91) | RF | 4구 | 삼진 | 4구 중안 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 46 | 42 | 17 | 14 | 17 | 1 | 0.405 |
램스 타자성적
램스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최승현 (77) | CF | 사구 | 4구,주자아웃 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한상현 (3) | LF | 좌중2 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
3 | 권정상 (7) | DH | 2비 | 유비 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
4 | 정용수 (49) | 1B | 좌2 | 4구 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
5 | 장준봉 (15) | P | 좌2 | 투비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
6 | 한태윤 (28) | C | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
7 | 박수영 (3) | 3B | 중안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
8 | 박창용 (99) | 2B | 유비 | 2비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | 오태수 (99) | SS | 2직 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
10 | 김철 (36) | RF | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
11 | 이철승 (4) | DH | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
12 | 전상준 (27) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
Total | 32 | 28 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.214 |

KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 공병성 (707) | 선발 | 승 | 7.0 | 32 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 32 | 0 | 28 | 6 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4.00 |
램스 투수성적