
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
장비 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 | 1 | |||||
KIA | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | 16 | 21 | 1 | 1 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
05.28 (수) | 05:30 | 독고탁야구장 | 장비 5 VS 16 KIA | 경기종료 | - |
장비 | 팀명 | KIA |
---|---|---|
백종현 (3회) 배범준 (5회) 정대현 (5회) 배범준 (7회) | 2루타 | 김호천 (1회) 공병성 (2회) 조현상 (3회) 김호천 (4회) 조현상 (5회) 용병2(KIA) (6회) 이승규 (6회) |
주루사 | 김기남 (4회) | |
병살타 | 정종규 (5회) | |
심판 : |

장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백종현 (37) | CF | 삼진 | 우중2 | 유안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 이병엽 (4) | LF | 투비 | 4구,주자아웃 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 배범준 (42) | 2B | 중안 | 중희비 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
4 | 박정빈 (23) | DH | 좌안 | 2땅 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
5 | 김선오 (53) | 1B | 중안 | 중비 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 정대현 (65) | C | 투땅 | 중안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 오진원 (27) | 3B | 3땅 | 유직 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 황태운 (43) | P | 3실 | 좌안 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 장상길 (3) | RF | 삼진 | 투안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
10 | 이재현 (67) | DH | 유땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
11 | 최윤경 (66) | SS | 1안 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 38 | 36 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0.417 |
KIA 타자성적
KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김지상 (79) | 1B | 3땅 | 좌안 | 중안 | 우안 유비 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김기남 (53) | C | 스낫 | 중실 | 3땅,2-3런다운 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 김호천 (85) | 3B | 우중2 | 좌비 | 우2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
4 | 이승규 (8) | LF | 좌안 | 투땅 | 유땅 | 중2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 조현상 (25) | SS | 유땅 | 우중2 | 우중2 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
6 | 조성준 (1) | 2B | 사구 | 중비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 공병성 (707) | P | 우2 | 우비 | 3실 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 이건섭 (62) | CF | 2실 | 우안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 | 정종규 (24) | RF | 유땅 | 중안,주자아웃 | 투병 | 투안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
10 | 용병2(KIA) (00) | DH | 1땅 | 좌안 | 중안 좌2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
Total | 41 | 40 | 21 | 14 | 16 | 0 | 0.525 |

장비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 황태운 (43) | 선발 | 패 | 6.0 | 41 | 0 | 40 | 21 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.0 | 41 | 0 | 40 | 21 | 0 | 1 | 3 | 16 | 14 | 16.33 |
KIA 투수성적
KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 공병성 (707) | 선발 | 승 | 7.0 | 38 | 0 | 36 | 15 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 38 | 0 | 36 | 15 | 0 | 1 | 8 | 5 | 5 | 5.00 |