
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
장비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 | 5 | |||||
램스 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | - | 12 | 15 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
06.05 (목) | 05:30 | 독고탁야구장 | 장비 6 VS 12 램스 | 경기종료 | - |
장비 | 팀명 | 램스 |
---|---|---|
배범준 (5회) 배범준 (7회) | 3루타 | 김윤승 (6회) |
2루타 | 권정상 (3회) 김윤승 (3회) 박수영 (3회) 한태윤 (4회) | |
도루 | 권정상 (1회) | |
병살타 | 이철승 (6회) | |
이재현 | 폭투 | 장준봉 |
심판 : |

장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 백종현 (37) | CF | 유안,폭투 | 투땅 | 2땅 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정빈 (23) | LF | 중안,폭투,주자아웃 | 2땅 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
3 | 배범준 (42) | RF | 4구 | 유비 | 좌중3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
4 | 황태운 (43) | DH | 야선 | 4구,폭투 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
5 | 김선오 (53) | 1B | 우비 | 1실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이병엽 (4) | C | 1비 | 좌비 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 오진원 (27) | 3B | 4구 | 삼진 | 스낫 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 정동석 (18) | 2B | 좌비 | 3직 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
9 | 이재현 (67) | P | 삼진 | 3직 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
10 | 최윤경 (66) | SS | 4구 | 좌안 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Total | 37 | 32 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0.313 |
램스 타자성적
램스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최승현 (77) | CF | 3땅 | 유안 | 4구 | 투비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 한상현 (3) | LF | 우안,주자아웃 | 1땅 | 유땅 | 4구,포일 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
3 | 권정상 (7) | SS | 유땅,도루 | 우2 | 2안,포일 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 정용수 (49) | 2B | 중안 | 중안 | 유실 | 3실 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 장준봉 (15) | P | 4구 | 3실 | 중안,주자아웃 | 유땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 박수영 (3) | 3B | 중안 | 좌2 | 2땅 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
7 | 김윤승 (50) | RF | 2땅 | 우중2 | 우안 | 중3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | ||||||||
8 | 한태윤 (28) | DH | 좌안,폭투 | 삼진 | 좌2 | 좌안 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
9 | 이태민 (31) | C | 삼진 | 삼진 | 1실 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
10 | 이철승 (4) | 1B | 유땅 | 3땅 | 3땅 | 유병 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
Total | 40 | 36 | 15 | 12 | 12 | 1 | 0.417 |

장비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 이재현 (67) | 선발 | 패 | 3.2 | 27 | 0 | 25 | 12 | 0 | 2 | 3 | 11 | 5 | 9.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 황태운 (43) | 구원 | 2.1 | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
Total | 6.0 | 40 | 0 | 36 | 15 | 0 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7.00 |
램스 투수성적
램스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 장준봉 (15) | 선발 | 승 | 7.0 | 37 | 0 | 32 | 10 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 37 | 0 | 32 | 10 | 0 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6.00 |