스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 램스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | |||||
| 장비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 10 | 0 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.16 (화) | 06:20 | 독고탁야구장 | 램스 2 VS 6 장비 | 경기종료 | - |
| 램스 | 팀명 | 장비 |
|---|---|---|
| 김윤승 (6회) | 3루타 | |
| 권정상 (4회) | 2루타 | 오진원 (1회) 유재욱 (4회) 김선오 (6회) |
| 도루 | 유재욱 (2회) | |
| 허성태 (5회) | 주루사 | |
| 견제사 | 김선오 (2회) | |
| 폭투 | 황태운 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
램스 타자성적
| 램스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 한태윤 (28) | C | 3땅 | 투땅 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수영 (3) | 3B | 2땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 용병2(램스) (00) | 3B | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 권정상 (7) | SS | 2땅 | 좌중2 | 유땅,폭투 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 4 | 한상현 (3) | CF | 중비 | 2땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김윤승 (50) | RF | 유땅 | 3땅 | 우중3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 박창용 (99) | 2B | 좌안 | 3안,주자아웃 | 2비 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 허성태 (34) | P | 유땅 | 유땅,2-3런다운 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 박창현 (11) | LF | 2비 | 유비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김철 (36) | 1B | 삼진 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 10 | 용병1(램스) (00) | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 29 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.259 | ||||||||||||||
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장상길 (3) | CF | 2땅 | 4구 | 투파 | 투안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 유재욱 (20) | 3B | 사구 | 우안,도루 | 우2 | 2비 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
| 3 | 배범준 (42) | SS | 투직 | 4구 | 중안 | 3안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||
| 4 | 강정식 (1) | 1B | 3실 | 유땅 | 유땅 | 2인플 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 이제준 (2) | LF | 중안 | 삼진 | 삼진 | 유비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 오진원 (27) | RF | 좌2 | 중안 | 사구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 황태운 (43) | P | 좌실 | 우안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 정동석 (18) | 2B | 중비 | 투땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김선오 (53) | C | 2실,2루견제사 | 유땅 | 좌중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 10 | 이재현 (67) | DH | 삼진 | 투땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 34 | 30 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
램스 투수성적
| 램스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 권정상 (7) | 선발 | 패 | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 34 | 0 | 30 | 10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1.17 | |||
장비 투수성적