스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 장비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 13 | 17 | 2 | 9 | |||||
| 램스 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 10 | 13 | 2 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.23 (화) | 06:20 | 독고탁야구장 | 장비 13 VS 10 램스 | 경기종료 | - |
| 장비 | 팀명 | 램스 |
|---|---|---|
| 배범준 (1회) | 홈런 | |
| 배범준 (3회) 최윤경 (7회) | 3루타 | |
| 최윤경 (5회) 김선오 (7회) 배범준 (7회) | 2루타 | 박수영 (1회) 장준봉 (1회) 심병보 (5회) |
| 황태운 (7회) | 주루사 | 권정상 (6회) |
| 오진원 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
장비 타자성적
| 장비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 장상길 (3) | CF | 중비 | 삼진 | 4구 | 3안 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 백종현 (37) | LF | 4구 | 좌파 | 중안 | 1안,주자아웃 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 배범준 (42) | SS | 좌홈 | 중3 | 우안,주자아웃 | 2땅 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.800 | ||||||||
| 4 | 정대현 (65) | C | 유땅 | 사구 | 유땅,주자아웃 | 중안,주자아웃 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 5 | 박정빈 (23) | RF | 유비 | 사구 | 3땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 오진원 (27) | P | 3땅 | 유비 | 3실 | 투땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 최윤경 (66) | 3B | 유안 | 좌비 | 우2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | |||||||||
| 8 | 정동석 (18) | 2B | 중안,주자아웃 | 우안 | 좌안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 9 | 김선오 (53) | 1B | 중안 | 3땅 | 4구 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 10 | 이병엽 (4) | DH | 3땅 | 4구 | 사구 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 11 | 황태운 (43) | DH | 3땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 48 | 39 | 17 | 12 | 13 | 0 | 0.436 | ||||||||||||||
램스 타자성적
| 램스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 심병보 (18) | DH | 중비 | 1땅 | 우중2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수영 (3) | DH | 좌2,폭투 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 한상현 (3) | 3B | 유안 | 중안,주자아웃 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 정용수 (49) | DH | 삼진 | 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 장준봉 (15) | P | 우중2 | 우안,주자아웃 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 김윤승 (50) | 1B | 우안 | 2땅 | 투땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 권정상 (7) | SS | 4구 | 좌안 | 유실,2-3도루아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 한태윤 (28) | CF | 3땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박창용 (99) | 2B | 중안 | 3땅 | 3실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 10 | 이태민 (31) | C | 4구 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 11 | 허성태 (34) | RF | 3안,주자아웃 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 12 | 박창현 (11) | LF | 유땅,주자아웃 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 13 | 김철 (36) | DH | 투땅 | 3땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 35 | 32 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0.406 | ||||||||||||||
투수 성적
장비 투수성적
| 장비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 오진원 (27) | 선발 | 3.0 | 21 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11.67 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최윤경 (66) | 구원 | 승 | 3.0 | 14 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.33 |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 32 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7.00 | |||
램스 투수성적
| 램스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장준봉 (15) | 선발 | 패 | 7.0 | 48 | 0 | 39 | 17 | 1 | 9 | 1 | 13 | 8 | 8.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 48 | 0 | 39 | 17 | 1 | 9 | 1 | 13 | 8 | 8.00 | |||