스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유비 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | - | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||
| KIA | 2 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | 12 | 12 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.29 (수) | 05:45 | 독고탁야구장 | 유비 7 VS 12 KIA | 경기종료 | - |
| 유비 | 팀명 | KIA |
|---|---|---|
| 정종규 (2회) | 3루타 | 공병성 (2회) |
| 2루타 | 조현상 (1회) 조현상 (2회) 신인환 (3회) | |
| 박창용 (1회) | 도루 | 심병보 (1회) |
| 심판 : | ||
타자 성적
유비 타자성적
| 유비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박성현 (23) | LF | 투땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박창용 (99) | 2B | 우실,도루 | 4구 | 중땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 한상현 (3) | CF | 4구 | 2비 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김성훈 (21) | DH | 좌비 | 야선 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 한태윤 (28) | C | 삼진 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 박수영 (3) | 3B | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 허성태 (34) | DH | 투땅 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 최인희 (7) | RF | 2안 | 중안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 정종규 (24) | 1B | 우3 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 양동욱 (16) | DH | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김영민 (00) | SS | 중비 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 황태운 (43) | P | 유땅 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 김철 (36) | DH | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 29 | 23 | 6 | 6 | 7 | 1 | 0.261 | ||||||||||||||
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이성철 (25) | 3B | 사구,주자아웃 | 좌안 | 사구 | 3실,주자아웃 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 심병보 (18) | RF | 3땅,도루 | 우희비 | 4구 | 중비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 공병성 (707) | 2B | 좌안 | 우중3 | 1안 | 2실 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 양성철 (51) | CF | 우비 | 우안 | 좌안 | 투땅 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 조현상 (25) | SS | 우중2 | 우중2 | 1땅 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 이민규 (77) | P | 좌안 | 좌희비 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 7 | 신인환 (15) | LF | 3땅 | 우안 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 8 | 김기남 (53) | C | 4구 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 이승규 (8) | 1B | 중안 유땅 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 31 | 23 | 12 | 11 | 12 | 1 | 0.522 | ||||||||||||||
투수 성적
유비 투수성적
| 유비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황태운 (43) | 선발 | 패 | 2.0 | 18 | 0 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 28.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 허성태 (34) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 14.00 | |
| Total | 4.0 | 31 | 0 | 23 | 12 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 21.00 | |||
KIA 투수성적
| KIA | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이민규 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4.20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 29 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4.20 | |||