스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유비 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 16 | 17 | 1 | 4 | |||||
| KIA | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | - | - | 13 | 15 | 4 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 06.10 (수) | 05:30 | 독고탁야구장 | 유비 16 VS 13 KIA | 경기종료 | - |
| 유비 | 팀명 | KIA |
|---|---|---|
| 3루타 | 심병보 (5회) | |
| 한태윤 (1회) 김명호 (2회) 김성훈 (2회) 장준봉 (2회) 김명호 (3회) | 2루타 | 신인환 (3회) 공병성 (5회) 김기남 (5회) 김동하 (5회) |
| 견제사 | 김동하 (2회) | |
| 심판 : | ||
타자 성적
유비 타자성적
| 유비 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정종규 (24) | 1B | 4구 | 삼진 | 중안 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박수영 (3) | 3B | 중비 | 좌실 | 3땅 | 좌안 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 최인희 (7) | LF | 4구 | 중안 | 좌안 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 한상현 (3) | CF | 좌안 | 우안 | 2땅 | 1땅 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 장준봉 (15) | P | 유실 | 우2 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 6 | 박창용 (99) | 2B | 사구,주자아웃 | 3안,주자아웃 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 김성훈 (21) | DH | 유땅 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 한태윤 (28) | C | 좌중2 | 삼진 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 허성태 (34) | SS | 3실 | 유실 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 10 | 오태수 (99) | DH | 1땅 | 사구 | 3땅,주자아웃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 11 | 김명호 (12) | RF | 좌2 | 좌2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 12 | 김철 (36) | DH | 2땅 | 삼진 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 39 | 35 | 17 | 11 | 16 | 0 | 0.486 | ||||||||||||||
KIA 타자성적
| KIA | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 문영길 (91) | P | 1땅 | 1비 | 2땅 | 1땅 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김기남 (53) | C | 4구 | 우비 | 3땅 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 양성철 (51) | CF | 우안,주자아웃 | 투땅 | 우안 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 4 | 정재혁 (16) | 3B | 유땅 | 유실 | 3땅 | 3땅 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 공병성 (707) | SS | 좌안 | 사구 | 우안 우중2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 6 | 신인환 (15) | LF | 중안 | 좌2 | 좌안 중안 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 심병보 (18) | RF | 삼진 | 투안 | 우3 우비 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 이승규 (8) | 2B | 우비 | 4구 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 김동하 (01) | 1B | 중안,1루견제사 | 우비 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| Total | 34 | 30 | 15 | 11 | 13 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
유비 투수성적
| 유비 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 장준봉 (15) | 선발 | 승 | 5.0 | 34 | 0 | 30 | 15 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 12.60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 30 | 15 | 0 | 4 | 1 | 13 | 9 | 12.60 | |||
KIA 투수성적